Serie A | P | PTS | ||
---|---|---|---|---|
1 | SSC Napoli | 2 | 6 | |
2 | Inter | 2 | 6 | |
2 | Roma | 2 | 6 | |
4 | Fiorentina | 2 | 6 | |
5 | Juventus | 2 | 6 | |
6 | AC Milan | 2 | 3 | |
6 | Livorno | 2 | 3 | |
6 | Udinese | 2 | 3 | |
9 | Atalanta | 2 | 3 | |
10 | Torino | 2 | 3 | |
11 | Cagliari | 2 | 3 | |
12 | Lazio | 2 | 3 | |
13 | Hellas Verona | 2 | 3 | |
14 | Sampdoria | 2 | 1 | |
15 | ChievoVerona | 2 | 1 | |
16 | Parma | 2 | 1 | |
17 | Bologna | 2 | 1 | |
18 | Catania | 2 | 0 | |
19 | Genoa | 2 | 0 | |
20 | Sassuolo | 2 | 0 |
No comments:
Post a Comment